Bạn đang có nhu cầu đăng ký Internet VNPT cho gia đình, kinh doanh quán cà phê, nhà hàng hoặc văn phòng công ty? Cập nhật bảng giá VNPT Thừa Thiên Huế chi tiết khuyến mãi trong năm 2026 từ gói Internet đơn lẻ cho đến các gói tích hợp MyTV, camera giám sát cho cá nhân và doanh nghiệp. Hoặc liên hệ bộ phận kinh doanh Internet VNPT tại Thừa Thiên Huế qua hotline 0949752468 để được tư vấn và hỗ trợ lắp đặt, bảo trì tận nơi hoàn toàn miễn phí.
Chương trình khuyến mãi lắp mạng VNPT Thừa Thiên Huế năm 2026
Khách hàng lắp mạng VNPT tại Thừa Thiên Huế trong tháng 8/2026 nhận ngay ưu đãi hấp dẫn.
- Giá cước trọn gói chỉ từ 190.000 đ/tháng.
- Miễn phí hoàn toàn thiết bị modem Wi‑Fi 6, camera giám sát… tùy vào từng gói cước bạn lựa chọn.
- Trả trước 12 tháng được tặng thêm 01 tháng cước.
- Cước hòa mạng áp dụng cho thuê bao đăng ký mới dịch vụ BRCĐ (đơn lẻ và tích hợp): 300.000 đ/thuê bao
- Đối với các khách hàng thuộc đối tượng VTCI, cước đấu nối hòa mạng: 0đ
Chính sách khuyến mãi lắp đặt VNPT tại Thừa Thiên Huế có thể thay đổi tùy thời điểm. Hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh thường trực tại nơi sinh sống, làm việc để được tư vấn và báo giá lắp đặt trong ngày.
Bảng giá 30+ gói cước VNPT cho cá nhân và hộ gia đình tại Thừa Thiên Huế

Tổng hợp chi tiết hơn 30 gói cước Internet, truyền hình MyTV, camera giám sát cho cá nhân, hộ gia đình tại Thừa Thiên Huế. Bảng giá các gói cước VNPT cho cá nhân có thể thay đổi tùy từng thời điểm khách hàng đăng ký và hình thức thanh toán. Phí hòa mạng VNPT tại Thừa Thiên Huế sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành.
Gói cước Home Internet VNPT
Danh sách 04 gói cước Home Internet (không Mesh) của VNPT tại Thừa Thiên Huế khuyến mãi tháng 8/2026.
| Gói cước | Home 1 (Không Mesh) | Home 2 (Không Mesh) | Home 3 (Không Mesh) | Home X |
| Tốcđộ | 300Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps | 2500Mbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | GreenNet | ||
| 1 tháng | 190,000 | 235,000 | 290,000 | 990,000 |
| 3 tháng | 570,000 | 705,000 | 870,000 | 2,970,000 |
| 6 tháng | 1,140,000 | 1,410,000 | 1,740,000 | 5,940,000 |
| 9 tháng | 1,710,000 | 2,115,000 | 2,610,000 | Không áp dụng |
| 13 tháng | 2,280,000 | 2,820,000 | 3,480,000 | 11,880,000 |
Gói cước Internet + WiFi Mesh của VNPT
Cập nhật bảng giá 06 gói cước Home Mesh của VNPT đang khuyến mãi tại Thừa Thiên Huế.
| Gói cước | Home 1 (Mesh) | Home 1 (2 Mesh) | Home 2 (Mesh) | Home 2 (2 Mesh) | Home 3 (Mesh) | Home 3 (2 Mesh) |
| Tốcđộ | 300Mbps | 300Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||||
| Mesh | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| 1 tháng | 215,000 | 220,000 | 240,000 | 245,000 | 310,000 | 335,000 |
| 3 tháng | 645,000 | 660,000 | 720,000 | 735,000 | 930,000 | 1,005,000 |
| 6 tháng | 1,290,000 | 1,320,000 | 1,440,000 | 1,470,000 | 1,860,000 | 2,010,000 |
| 9 tháng | 1,935,000 | 1,980,000 | 2,160,000 | 2,205,000 | 2,790,000 | 3,015,000 |
| 13 tháng | 2,580,000 | 2,640,000 | 2,880,000 | 2,940,000 | 3,720,000 | 4,020,000 |
Lưu ý:
(*) Tốc độ 500 ULM: Tốc độ tối thiểu 500 Mbps, tối đa 1000 Mbps tùy theo khoảng cách đến modem và chủng loại thiết bị của khách hàng. Ngoài ra, tốc độ sẽ phụ thuộc vào điều kiện hạ tầng của khu vực cung cấp dịch vụ.
Gói cước HomeTV cho gia đình tại Thừa Thiên Huế
VNPT cập nhật bảng giá 03 nhóm gói cước HomeTV dành cho hộ gia đình khuyến mãi tháng 8/2026.
Bảng giá 03 gói cước HomeTV (app)
Gói cước này cung cấp Internet – truyền hình MyTV và không được trang bị WiFi Mesh đi kèm.
| Gói cước | Home TV1 (Không Mesh) | Home TV2 (Không Mesh) | Home TV3 (Không Mesh) |
| Tốcđộ | 300Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| MyTV | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn 1 trong 4: MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | ||
| 1 tháng | 215,000 | 240,000 | 310,000 |
| 3 tháng | 645,000 | 720,000 | 930,000 |
| 6 tháng | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,860,000 |
| 9 tháng | 1,935,000 | 2,160,000 | 2,790,000 |
Bảng giá 05 gói cước HomeTV Mesh của VNPT
Phù hợp với nhu cầu sử dụng tại công trình nhà ở có diện tích rộng hoặc có nhiều lầu cần trang bị thêm 01 đến 2 WiFi mesh 6.
| Gói cước | Home TV1 (Mesh) | Home TV2 (Mesh) | Home TV2 (2 Mesh) | Home TV3 (Mesh) | Home TV3 (2 Mesh) |
| Tốcđộ | 300Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||
| Mesh | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| MyTV | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn 1 trong 4: MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | ||||
| 1 tháng | 230,000 | 250,000 | 265,000 | 330,000 | 355,000 |
| 3 tháng | 690,000 | 750,000 | 795,000 | 990,000 | 1,065,000 |
| 6 tháng | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | 2,130,000 |
| 9 tháng | 2,070,000 | 2,250,000 | 2,385,000 | 2,970,000 | 3,195,000 |
| 13 tháng | 2,760,000 | 3,000,000 | 3,180,000 | 3,960,000 | 4,260,000 |
Bảng giá 03 gói cước HomeTV VIP tại Thừa Thiên Huế
Phù hợp với hộ gia đình đang sử dụng tivi thường, cần trang bị Box MyTV.
| Gói cước | HomeTV VIP1 | HomeTV VIP1 (Mesh) | HomeTV VIP3 (Mesh) |
| Tốcđộ | 300 Mbps | 300 Mbps | 500ULM (*) |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| MyTV | Truyền hình MyTV (MyTV VIP – App) | ||
| Mesh | X | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 |
| 1 tháng | 240,000 | 270,000 | 360,000 |
| 3 tháng | 720,000 | 810,000 | 1,080,000 |
| 6 tháng | 1,440,000 | 1,620,000 | 2,160,000 |
| 13 tháng | 2,880,000 | 3,240,000 | 4,320,000 |
Bảng giá 03 gói cước MyTV (app) riêng lẻ
| Gói cước | MyTV S | MyTV S1 | MyTV S2 | Lưu ý: | |
| 1 tháng | 20,000 | 30,000 | 30,000 | – Điều kiện đăng ký gói MyTV S1, MyTV S2: Các thuê bao FiberVNN hiện hữu chưa có MyTV. – Không bao gồm STB, trường hợp sử dụng STB đăng ký Add-on STB theo quy định. – Số lượng kênh có thể thay đổi theo chính sách của nhà cung cấp bản quyền. – Các gói cước MyTV S, MyTV S1, MyTV S2, được phép chuyển đổi lên các gói MyTV phát triển mới khác theo quy định hiện hành. | |
| 3 tháng | 60,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 6 tháng | 120,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 12,13 tháng | 240,000 | 360,000 | 360,000 | ||
| Mô tả về gói cước | • 109 kênh trong nước (VTV, HTV …) và kênh quốc tế • VOD có quảng cáo • Galaxy VIP miễn phí thứ 7 | • 130 kênh trong nước (VTV, HTV…), quốc tế và chùm kênh VTVcab. • VOD có quảng cáo • Galaxy VIP miễn phí thứ 7 | • 131 kênh trong nước (VTV, HTV …), quốc tế và chùm kênh SCTV • VOD có quảng cáo • Galaxy VIP miễn phí thứ 7 | ||
Gói cước Home Cam (Internet – camera) VNPT tại Thừa Thiên Huế

VNPT triển khai các gói cước Home Cam cho khách hàng có nhu cầu sử dụng thêm thiết bị camera giám sát. Cập nhật bảng giá 03 nhóm gói cước Internet và camera giám sát chính hãng VNPT tại Thừa Thiên Huế tháng 8/2026.
Bảng giá gói cước Home Cam cạnh tranh
Phù hợp với khách hàng có nhu cầu giám sát và xem lại dữ liệu trong vòng 1 ngày.
| Gói cước | Home Cam Mật | Home Cam Sành | Home Cam Canh |
| Tốcđộ Fiber | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
| MyTV | MyTV S2 (App) | MyTV S2 (App) | x |
| Mesh | x | 01 Mesh 6 | x |
| Camera | 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) | 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) | 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) |
| 1 tháng | 220,000 | 235,000 | 195,000 |
| 3 tháng | 660,000 | 705,000 | 585,000 |
| 6 tháng | 1,320,000 | 1,410,000 | 1,170,000 |
| 13 tháng | 2,640,000 | 2,820,000 | 2,340,000 |
Bảng giá 03 gói cước Home Cam (không mesh)
Home Cam phù hợp với khách hàng có nhu cầu xem lại lịch sử camera ghi lại trong vòng 3 ngày.
| Gói cước | Home Cam 1 | Home Cam 2 | Home Cam 3 |
| TốcđộTN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | ||
| 1 tháng | 215,000 | 240,000 | 310,000 |
| 3 tháng | 645,000 | 720,000 | 930,000 |
| 6 tháng | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,860,000 |
| 9 tháng | 1,935,000 | 2,160,000 | 2,790,000 |
| 13 tháng | 2,580,000 | 2,880,000 | 3,720,000 |
Bảng giá 05 gói cước Home Cam Mesh
Phù hợp cho những công trình có diện tích lớn, nhiều lầu cần phủ sóng Wi‑Fi mạnh và ổn định.
| Gói cước | Home Cam 1 (Mesh) | Home Cam 2 (Mesh) | Home Cam 2 (2 Mesh) | Home Cam 3 (Mesh) | Home Cam 3 (2 Mesh) |
| TốcđộTN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||
| Mesh | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | ||||
| 1 tháng | 230,000 | 250,000 | 265,000 | 330,000 | 310,000 |
| 3 tháng | 690,000 | 750,000 | 795,000 | 990,000 | 930,000 |
| 6 tháng | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | 1,860,000 |
| 9 tháng | 2,070,000 | 2,250,000 | 2,385,000 | 2,970,000 | 2,790,000 |
| 13 tháng | 2,760,000 | 3,000,000 | 3,180,000 | 3,960,000 | 3,720,000 |
Gói cước VNPT tích hợp di động (Home Sành/Đỉnh)
Phù hợp cho khách hàng đã và đang sử dụng thêm dịch vụ di động VinaPhone tại Thừa Thiên Huế.
| GÓI CƯỚC | HOME SÀNH 2 | HOME ĐỈNH | |
| FiberVNN | 300 Mbps | 500 Mbps | |
| Truyền hình MyTV (App) | X | Truyền hình MyTV (Khách hàng lựa chọn 1 trong 4: MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | |
| Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | ||
| Ưu đãi cho chủ nhóm | |||
| Dữ liệu di động của chủ nhóm | 3GB/ngày | 2 GB/ ngày | |
| Thoại nội mạng của chủ nhóm | 1500 phút | 1.000 phút | |
| Thoại ngoại mạng chủ nhóm | 89 phút | 50 phút | |
| Số lượng thành viên (bao gồm cả chủ nhóm) | Tối đa 6 thành viên | Tối đa 4 thành viên | |
| Giá gói 1 tháng | 249,000 | 369,000 | |
| Giá gói 3 tháng | 747,000 | 1,107,000 | |
| Giá gói 6 tháng | 1,494,000 | 2,214,000 | |
| Giá gói 12/13 tháng | 2,988,000 | 4,428,000 | |
Tổng hợp 20+ gói cước Fiber VNPT tại Thừa Thiên Huế cho công ty

VNPT triển khai các gói cước Fiber tốc độ cao, băng thông quốc tế và IP tĩnh cho doanh nghiệp với mức giá khuyến mãi hấp dẫn tháng 8/2026.
06 gói cước FiberS và FiberWiFi giá rẻ VNPT
Giá cước khuyến mãi từ 418.000 đ/tháng (IP tĩnh không áp dụng với nhóm gói cước này).
| Gói cước | FiberS1 | FiberS2 | FiberS3 | FiberWifi1 | FiberWifi2 | FiberWifi3 |
| TốcđộTN | 500Mbps | 800Mbps | 1000Mbps | 500Mbps | 800Mbps | 1000Mbps |
| Tốcđộ QT | 2Mbps | 6Mbps | 12Mbps | 2Mbps | 6Mbps | 12Mbps |
| IP | GÓI CƯỚC KHÔNG BÁN ĐƯỢC IP TĨNH | |||||
| MESH | x | x | x | (2 mesh5 or 1 mesh6) | (2 mesh6) | (3 mesh5 or 2 mesh6) |
| 1 tháng | 418,000 | 660,000 | 814,000 | 473,000 | 748,000 | 902,000 |
| 3 tháng | 1,254,000 | 1,980,000 | 2,442,000 | 1,419,000 | 2,244,000 | 2,706,000 |
| 6 tháng | 2,508,000 | 3,960,000 | 4,884,000 | 2,838,000 | 4,488,000 | 5,412,000 |
| 13 tháng | 5,016,000 | 7,920,000 | 9,768,000 | 5,676,000 | 8,976,000 | 10,824,000 |
08 gói cước FIberIoT và FIberXtra tại Thừa Thiên Huế
| Gói cước | FiberIoT1 | FiberIoT2 | FiberXtra1 | FiberXtra2 | FiberXtra3 | FiberXtra4 | FiberXtra5 | FiberXtra6 | TP tĩnh |
| Tốc độ TN | 100Mbps | 200Mbps | 300Mbps | 400Mbps | 600Mbps | 800Mbps | 1000Mbps | 2000Mbps | |
| Tốc độ QT | Không cam kết | ||||||||
| IP | IP động | IP động | IP động | 01 Wan tĩnh | 01 Wan tĩnh | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 IP = 220.000 |
| 1 tháng | 180,000 | 220,000 | 286,000 | 550,000 | 1,760,000 | 5,500,000 | 8,800,000 | 16,500,000 | 01 Block 08 IP = 550.000 |
| 3 tháng | 540,000 | 660,000 | 858,000 | 1,650,000 | 5,280,000 | 16,500,000 | 26,400,000 | 49,500,000 | |
| 6 tháng | 1,080,000 | 1,320,000 | 1,716,000 | 3,300,000 | 10,560,000 | 33,000,000 | 52,800,000 | 99,000,000 | |
| 13 tháng | 2,160,000 | 2,640,000 | 3,432,000 | 6,600,000 | 21,120,000 | 66,000,000 | 105,600,000 | 198,000,000 | |
09 gói cước Fiber Premium của VNPT tại Thừa Thiên Huế
| Gói cước | FiberEco1 | FiberEco2 | FiberEco3 | FiberEco4 | Fiber4 | FiberEco5 | Fiber5 | Fiber6 | FiberVip 6 |
| TốcđộTN | 150Mbps | 250Mbps | 300Mbps | 400Mbps | 400Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 600Mbps | 600Mbps |
| TốcđộQT | 3Mbps | 4Mbps | 6Mbps | 8Mbps | 12Mbps | 16Mbps | 24Mbps | 32Mbps | 45Mbps |
| CS dự phòng | x | x | x | x | 20GB | 20GB | 30GB | 30GB | FiberXtra1 |
| IP | IP động | IP động | 01 Wan tĩnh | 01 Wan tĩnh | 01 Wan tĩnh | 01 Wan tĩnh | 1 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 1 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 1 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan |
| 1 tháng | 352,000 | 418,000 | 858,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,520,000 | 5,500,000 | 9,900,000 | 13,200,000 |
| 6 tháng | 2,112,000 | 2,508,000 | 5,148,000 | 6,600,000 | 13,200,000 | 21,120,000 | 33,000,000 | 59,400,000 | 79,200,000 |
| 13 tháng | 4,224,000 | 5,016,000 | 10,296,000 | 13,200,000 | 26,400,000 | 42,240,000 | 66,000,000 | 118,800,000 | 158,400,000 |
06 gói cước Fiber Premium (TT)
| Gói cước | Fiber7 | FiberVip7 | Fiber8 | FiberVip8 | FiberVip9 | FiberFro1 |
| TốcđộTN | 800Mbps | 800Mbps | 1.000Mbps | 1.000Mbps | 2.500Mbps | 2.500Mbps |
| TốcđộQT | 55Mbps | 65Mbps | 80Mbps | 100Mbps | 200Mbps | 15Mbps |
| CS dự phòng | 50GB | FiberXtra1 | 50GB | FiberXtra2 | FiberXtra2 | 3 Mesh 6 |
| IP | 1 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 1 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 1 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 1 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 1 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | Chỉ cấp IP động |
| 1 tháng | 17,600,000 | 22,000,000 | 27,500,000 | 33,000,000 | 60,500,000 | 1,450,000 |
| 6 tháng | 105,600,000 | 132,000,000 | 165,000,000 | 198,000,000 | 363,000,000 | 8,700,000 |
| 13 tháng | 211,200,000 | 264,000,000 | 330,000,000 | 396,000,000 | 726,000,000 | 17,400,000 |
Gói cước văn phòng Data của VNPT
| Tên gói | VP3 | VP5 | VP10 | VP15 | VP20 | VP30 | ||
| Giá gói (đồng/tháng, đã bao gồm VAT) | 298,000 | 568,000 | 768,000 | 1,098,000 | 1,268,000 | 1,950,000 | ||
| Gói Fiber | ||||||||
| Tốc độ truy cập (Mbps) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300/3 QT | 300/3 QT | ||
| IP sử dụng kèm FiberVNN | Động | 01 IP tĩnh IPV4/IPV6 | ||||||
| Số lượng IP tối đa khách hàng được đăng ký sử dụng (bao gồm IP trong gói và mua thêm) | Không | 01 block | ||||||
| Gói di động | ||||||||
| Số lần đăng ký thành viên được miễn phí cước đăng ký (không bao gồm TB chủ nhóm) | 4 | 10 | 20 | 33 | 45 | 35 | ||
| Số lượng thành viên tối đa trong gói (bao gồm TB chủ nhóm) | 8 | 30 | 50 | 80 | 200 | 300 | ||
| Dung lượng data dùng chung trong nhóm (GB) | 20 | 30 | 60 | 100 | 120 | 200 | ||
| Thoại nội mạng dùng chung trong nhóm (phút) (*) | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Thoại ngoại mạng dùng chung trong nhóm (phút) (**) | 50 | 50 | 100 | 0 | 200 | 0 | ||
| Thuê bao cố định thành viên trong gói | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||
| Ưu đãi khi tham gia gói cước | ||||||||
| SMS Brandname | Được sử dụng 1000 SMS nội mạng/tháng – trong 03 tháng đầu khi đăng ký dịch vụ | |||||||
Liên hệ tư vấn lắp mạng VNPT tại Thừa Thiên Huế
Trong tháng 8/2026, VNPT Thừa Thiên Huế cập nhật chính sách khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng đăng ký mới. Liên hệ đăng ký Internet VNPT nhanh chóng theo thông tin bên dưới.
- Số điện thoại kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế: 0949752468 (24/7)
- Tổng đài kinh doanh VNPT toàn quốc: 18001166 nhánh 2
- Đến trung tâm kinh doanh VNPT tại Thừa Thiên Huế: 51 Hai Bà Trưng, Thuận Hóa








