Bạn đang ở, làm việc hoặc kinh doanh tại Nha Trang, Cam Ranh hay các xã, phường khác thuộc tỉnh Khánh Hòa? Bạn đang tìm kiếm dịch vụ Internet cáp quang tốc độ cao, đường truyền ổn định với mức cước tiết kiệm nhất dành cho cá nhân thuê trọ, gia đình? Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, giải trí online và kết nối nhà thông minh (Smart Home) ngày càng cao. Dịch vụ lắp đặt mạng VNPT Khánh Hòa triển khai chương trình ưu đãi nâng cấp hạ tầng công nghệ Wi-Fi 6 cùng bảng giá 29+ gói cước VNPT khuyến mãi 2026 cực kỳ hấp dẫn dành cho cá nhân và hộ gia đình.
Lý do nên lắp đặt mạng VNPT tại Khánh Hòa năm 2026?
Là nhà cung cấp viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, VNPT mang đến cho khách hàng tại Khánh Hòa dịch vụ Internet chất lượng quốc tế với nhiều ưu điểm vượt trội:
- Tốc độ cực cao & hạ tầng phủ rộng 100% với công nghệ cáp quang GPON/XGSPON phủ sóng toàn bộ Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn…
- Trang bị thiết bị Wi-Fi 6 tiên tiến 2 băng tần thế hệ mới, hỗ trợ kết nối mượt mà cùng lúc nhiều thiết bị.
- Gói cước tích hợp đa dịch vụ (Combo) tiết kiệm đến 20% chi phí khi kết hợp Internet + Truyền hình MyTV + Camera AI + SIM VinaPhone.
- Lắp đặt nhanh trong 24h tận nơi, hoàn toàn miễn phí.
- Giá cước ưu đãi hấp dẫn trong năm 2026 chỉ từ 190.000 đ/tháng.
Bảng giá lắp đặt mạng VNPT Khánh Hòa: 29+ gói cước ưu đãi 2026
Cập nhật bảng giá khuyến mãi cho khách hàng đăng ký Internet, truyền hình MyTV và camera quan sát tại Khánh Hòa. Thông tin chi tiết danh sách 29+ gói cước VNPT dành cho cá nhân, hộ gia đình khuyến mãi mới nhất năm 2026.
- Giá cước và khuyến mãi VNPT Khánh Hòa có thể thay đổi tùy thời điểm.
- Phí hòa mạng VNPT tại Khánh Hòa: 300.000 đ mỗi thuê bao mới.
Gói cước Internet VNPT tại Khánh Hòa

VNPT cung cấp gói cước “Home” dành cho cá nhân, học sinh, sinh viên hoặc hộ gia đình có nhu cầu sử dụng Internet cơ bản để lướt web, học online, xem phim HD. Với mức giá khuyến mãi, gói “Home 1” tốc độ 300 Mbps chỉ từ 190.000 đ/tháng, kèm theo ưu đãi hấp dẫn: miễn phí thiết bị Wi-Fi 6.
03 gói cước Home VNPT (không Wi-Fi mesh)
| Gói cước | Home 1 | Home 2 | Home 3 |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbpsps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 190,000 | 235,000 | 290,000 |
| Gói 3 tháng | 570,000 | 705,000 | 870,000 |
| Gói 6 tháng | 1,140,000 | 1,410,000 | 1,740,000 |
| Gói 9 tháng | 1,710,000 | 2,115,000 | 2,610,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,280,000 | 2,820,000 | 3,480,000 |
Bảng giá gói cước Home Mesh của VNPT (1 mesh – 2 mesh)
Khách hàng lắp đặt mạng VNPT Khánh Hòa được cung cấp gói cước Internet với thiết bị Wi-Fi Mesh mở rộng vùng phủ sóng cực mạnh. Giá khuyến mãi gói cước Internet “Home Mesh” tại Khánh Hòa chỉ từ 215.000 đ mỗi tháng.
| Gói cước | Home 1 (Mesh) | Home 1 (2 Mesh) | Home 2 (Mesh) | Home 2 (2 Mesh) | Home 3 (Mesh) | Home 3 (2 Mesh) |
| Thành phần gói cước | ||||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||||
| Thiết bị Mesh | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Mesh 6 | Mesh 6 | Mesh 6 | Mesh 6 | Mesh 6 | Mesh 6 | |
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | ||||||
| Hàng tháng | 215,000 | 220,000 | 240,000 | 245,000 | 310,000 | 335,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 660,000 | 720,000 | 735,000 | 930,000 | 1,005,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,320,000 | 1,440,000 | 1,470,000 | 1,860,000 | 2,010,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 1,980,000 | 2,160,000 | 2,205,000 | 2,790,000 | 3,015,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,640,000 | 2,880,000 | 2,940,000 | 3,720,000 | 4,020,000 |
Nhóm các gói cước HomeTV, HomeTV Mesh và HomeTV VIP tại Khánh Hòa
VNPT Khánh Hòa cung cấp gói cước Internet và truyền hình MyTV dành riêng cho hộ gia đình có sử dụng thêm dịch vụ MyTV. Ưu điểm của dịch vụ truyền hình MyTV mang đến cho khách hàng.
- Xem được hơn 180 kênh
- Kho ứng dụng khổng lồ liên tục được cập nhật.
- Giá cước trọn gói HomeTV tiết kiệm 20% chi phí
03 gói cước HomeTV tại Khánh Hòa
| Gói cước | HomeTV 1 | HomeTV 2 | HomeTV3 |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (App) | ||
| (Khách hàng lựa chọn 1 trong 2: MyTV Flexi 2, hoặc MyTV Film+) | |||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 215,000 | 240,000 | 310,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 720,000 | 930,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,860,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 2,160,000 | 2,790,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,880,000 | 3,720,000 |
5 gói cước HomeTV Mesh của VNPT Khánh Hòa
| Gói cước | HomeTV 1 | HomeTV 2 | HomeTV 2 | HomeTV 3 | HomeTV 3 |
| (Mesh) | (Mesh) | (2 Mesh) | (Mesh) | (2 Mesh) | |
| Thành phần gói cước | |||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||
| Thiết bị Mesh | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (App) | ||||
| (Khách hàng lựa chọn 1 trong 4: MyTV Flexi 2, hoặc MyTV Film+) | |||||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||||
| Hàng tháng | 230,000 | 250,000 | 265,000 | 330,000 | 355,000 |
| Gói 3 tháng | 690,000 | 750,000 | 795,000 | 990,000 | 1,065,000 |
| Gói 6 tháng | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | 2,130,000 |
| Gói 9 tháng | 2,070,000 | 2,250,000 | 2,385,000 | 2,970,000 | 3,195,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,760,000 | 3,000,000 | 3,180,000 | 3,960,000 | 4,260,000 |
03 gói cước HomeTV VIP của VNPT
| Gói cước | HomeTV VIP1 | HomeTV VIP1 | HomeTV VIP3 |
| (Mesh) | (Mesh) | ||
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 300 Mbps | 500ULM (*) |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Mesh | X | 01 Mesh 6 | |
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (MyTV VIP – App) | ||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 240,000 | 270,000 | 360,000 |
| Gói 3 tháng | 720,000 | 810,000 | 1,080,000 |
| Gói 6 tháng | 1,440,000 | 1,620,000 | 2,160,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,880,000 | 3,240,000 | 4,320,000 |
Bảng giá gói cước Internet – truyền hình – di động của VNPT
Phù hợp cho khách hàng đang sử dụng sim di động VinaPhone. VNPT Khánh Hòa mang đến 02 gói cước Home Sành 2 và Home Đỉnh với mức giá ưu đãi hấp dẫn.
| GÓI CƯỚC | HOME SÀNH 2 | HOME ĐỈNH |
| Thành phần gói cước | ||
| FiberVNN | 300 Mbps | 500 Mbps |
| Truyền hình MyTV (App) | X | Truyền hình MyTV |
| (Khách hàng lựa chọn 1 trong 2: MyTV Flexi 2, hoặc MyTV Film+) | ||
| Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | |
| Ưu đãi cho chủ nhóm | ||
| Dữ liệu di động của chủ nhóm | 3GB/ngày | 2 GB/ ngày |
| Thoại nội mạng của chủ nhóm | 1500 phút | 1.000 phút |
| Thoại ngoại mạng chủ nhóm | 89 phút | 50 phút |
| Số lượng thành viên (bao gồm cả chủ nhóm) | Tối đa 6 thành viên | Tối đa 4 thành viên |
| Giá gói cước (VNĐ – có VAT) | ||
| Hàng tháng | 249 | 369 |
| Gói 3 tháng | 747 | 1.107.000 |
| Gói 6 tháng | 1.494.000 | 2.214.000 |
| Gói 12/13 tháng | 2.988.000 | 4.428.000 |
Nhóm gói cước Internet và camera VNPT tại Khánh Hòa

VNPT Khánh Hòa cung cấp trọn gói Internet và camera giám sát với mức giá ưu đãi hàng tháng chỉ từ 250.000đ. Cập nhật bảng giá các gói cước Home Cam của VNPT cho khách hàng khuyến mãi mới nhất năm 2026.
Bảng giá 3 gói cước Home Cam (không Mesh)
| Gói cước | Home Cam 1 | Home Cam 2 | Home Cam 3 |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | ||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 215,000 | 240,000 | 310,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 720,000 | 930,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,860,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 2,160,000 | 2,790,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,880,000 | 3,720,000 |
Bảng giá 5 gói cước Home Cam (có mesh)
| Gói cước | Home Cam 1 (Mesh) | Home Cam 2 (Mesh) | Home Cam 2 (2 Mesh) | Home Cam 3 (Mesh) | Home Cam 3 (2 Mesh) |
| Thành phần gói cước | |||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||
| Thiết bị Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | ||||
| Thiết bị Mesh | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||||
| Hàng tháng | 230,000 | 250,000 | 265,000 | 330,000 | 355,000 |
| Gói 3 tháng | 690,000 | 750,000 | 795,000 | 990,000 | 1,065,000 |
| Gói 6 tháng | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | 2,130,000 |
| Gói 9 tháng | 2,070,000 | 2,250,000 | 2,385,000 | 2,970,000 | 3,195,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,760,000 | 3,000,000 | 3,180,000 | 3,960,000 | 4,260,000 |
Giá gói cước Home Cam Canh, Cam Mật và Cam Sành của VNPT
| Chính sách gói cước | Home Cam Canh | Home Cam Mật | Home Cam Sành |
| Thành phần gói cước | |||
| Dịch vụ FiberVNN | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Dịch vụ MyTV | x | MyTV S2 (App) | |
| Thiết bị Mesh | x | x | 01 Mesh 6 |
| Thiết bị camera | 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) | ||
| Giá gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Giá cước hàng tháng | 195 | 220 | 235 |
| Giá cước 3 tháng | 585 | 660 | 705 |
| Giá cước 6 tháng | 1.170.000 | 1.320.000 | 1.410.000 |
| Giá cước 12/13 tháng | 2.340.000 | 2.640.000 | 2.820.000 |
Tổng hợp gói cước cáp quang VNPT cho doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Ngoài các gói cước Internet, truyền hình, camera cho cá nhân. VNPT Khánh Hòa còn đặc biệt triển khai các gói cước cáp quang tốc độ cao cho doanh nghiệp, công nghệ cáp quang XGSPON siêu tốc. Cập nhật bảng giá khuyến mãi gói cước Internet VNPT tại Khánh Hòa mới nhất năm 2026.
Gói cước FiberS và FiberWiFi
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Thiết bị Wifi Mesh trong gói | Cước hàng tháng (đã VAT) |
| FiberS2 | 800/5 | Không | 660,000 |
| FiberS3 | 1000/12 | Không | 814,000 |
| FiberWifi1 | 400/2 | 02 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 01 | 473,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | |||
| FiberWifi2 | 800/5 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 748,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | |||
| FiberWifi3 | 1000/12 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 902,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 |
Gói cước FiberXtra của VNPT tại Khánh Hòa
| Tên gói cước | Tốc độ (Mbps) | IPV6 LAN | Gói cước hàng tháng (đã VAT) |
| FiberXtra3 | 500/24 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 1,760,000 |
| FiberXtra4 | 800/30 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 5,500,000 |
| FiberXtra5 | 1000/35 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 8,800,000 |
| FiberXtra6 | 2000/50 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 16,500,000 |
Giải pháp cáp quang VNPT Premium tại Khánh Hòa
| Tên gói cước | Tốc độ(Mbps) | IPV4 WAN | Gói cước hàng tháng (đã VAT) |
| Fiber4 | 200/10 | 01 Wan tĩnh | 2,200,000 |
| FiberEco5 | 300/12 | 01 Wan tĩnh | 3,200,000 |
| Fiber5 | 300/18 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 5,500,000 |
| Fiber6 | 500/32 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 9,900,000 |
| FiberVip6 | 500/45 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 13,200,000 |
| Fiber7 | 800/55 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 17,600,000 |
| FiberVip7 | 800/65 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 22,000,000 |
| Fiber8 | 1000/80 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 27,500,000 |
| FiberVip8 | 1000/100 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 33,000,000 |
| FiberVip9 | 2000/200 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 60,500,000 |
Thủ tục đăng ký Internet VNPT tại Khánh Hòa
Khách hàng cá nhân, tổ chức có nhu cầu lắp đặt mạng VNPT cần chuẩn bị thủ tục.
- Căn cước công dân đối với khách hàng đăng ký VNPT đứng tên cá nhân
- Doanh nghiệp cần thêm giấy phép kinh doanh.
Vui lòng tham khảo thêm dịch vụ lắp mạng VNPT theo từng khu vực tại Khánh Hòa theo thông tin chi tiết bên dưới.










